바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
정보공개 상상을 현실로, 진화하는 ICT세상, 고객과 함께 ICT미래를 열어가겠습니다.

사전정보공개

연도별 수입/지출 현황

Total : 10 건  l  Page : 1 / 1
사전정보공개 목록 - 번호, 제목, 부서명, 공표일, 첨부, 조회등을 나타내는 표
번호 제목 부서명 공표일 첨부 조회
10 2023년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2024-03-14   0
9 2022년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2023-08-31   0
8 2021년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2022-04-28   0
7 2020년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2021-04-02   0
6 2019년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2020-06-10   0
5 2018년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2019-12-13   0
4 2017년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2018-10-24   0
3 2016년도 결산 수지총괄표 예산기획실 2017-07-14   0
2 2013년도 결산 수지총괄표 예산기획팀 2014-11-24   0
1 수입.지출현황 예산기획팀 2014-11-24   0
처음 페이지로 이전 페이지로 1 다음 페이지로 끝 페이지로
TOP