시설관리 용역계약 현황
| 번호 | 제목 | 부서명 | 공표일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026년도 시설관리 용역계약 현황 | 시설관리실 | 2026-01-15 | 0 | |
| 14 | 2025년도 시설관리 용역계약 현황(하반기) | 시설관리실 | 2025-10-30 | 0 | |
| 13 | 2025년도 시설관리 용역계약 현황(상반기) | 시설관리실 | 2024-12-30 | 0 | |
| 12 | 2024년도 시설관리 용역계약 현황(하반기) | 시설관리실 | 2024-11-15 | 0 | |
| 11 | 2024년도 시설관리 용역계약 현황(하반기) | 시설관리실 | 2024-07-22 | 0 | |
| 10 | 2024년도 시설관리 용역계약 현황(상반기) | 시설관리실 | 2024-03-14 | 0 | |
| 9 | 2023년도 시설관리 용역계약 현황(하반기) | 시설관리실 | 2023-09-20 | 0 | |
| 8 | 2023년도 시설관리 용역계약 현황(상반기) | 시설관리실 | 2023-03-07 | 0 | |
| 7 | 2022년도 시설관리 용역계약 현황(2022. 9. 기준) | 시설관리실 | 2022-09-16 | 0 | |
| 6 | 2022년도 시설관리 용역계약 현황 | 시설관리실 | 2022-01-03 | 0 |





