2025년 정규직 및 실무직 채용계획 변경 안내
- 작성자관리자
- 배포일2025.03.04
- 조회수5207
2025년 정규직 및 실무직 채용계획 변경 안내
구분 | 기존 | 변경 | ||||
상반기 | 하반기 | 합계 | 상반기 | 하반기 | 합계 | |
연구직 | 72명 | 18명 | 90명 | 51명 | 58명 | 109명 |
기술직 | 3명 | 1명 | 4명 | 3명 | 3명 | 6명 |
행정직 | 5명 | 2명 | 7명 | 5명 | - | 5명 |
정규직 소계 | 80명 | 21명 | 101명 | 59명 | 61명 | 120명 |
실무직 | 4명 | 3명 | 7명 | 4명 | 2명 | 6명 |
합계 | 84명 | 24명 | 108명 | 63명 | 63명 | 126명 |
- 이전글 2025년 3차 정규직 및 실무직 공개채용
- 다음글 다음글이 없습니다.